Асфальтоукладчик Volvo P4820D
Технические характеристики
Базовая ширина укладки | 2,5 м |
Макс. ширина укладки | 6,5 м |
Скорость укладки | 500 т/ч |
Мощность двигателя при 2200 об/мин | 96 кВт |
Двигатель | Volvo D4E |
Базовая ширина укладки | 2,5 м |
Макс. ширина укладки | 6,5 м |
Скорость укладки | 500 т/ч |
Мощность двигателя при 2200 об/мин | 96 кВт |
Двигатель | Volvo D4E |
Volvo P4820D
Обратный звонок
Ошибка: Контактная форма не найдена.