Асфальтоукладчик Volvo P2870D
Технические характеристики
Базовая ширина укладки | 1,8 м |
Макс. ширина укладки | 4,5 м |
Скорость укладки | 300 т/ч |
Мощность двигателя при 2200 об/мин | 55 кВт |
Двигатель | Volvo D3.8H |
Базовая ширина укладки | 1,8 м |
Макс. ширина укладки | 4,5 м |
Скорость укладки | 300 т/ч |
Мощность двигателя при 2200 об/мин | 55 кВт |
Двигатель | Volvo D3.8H |
Volvo P2870D
Обратный звонок
Ошибка: Контактная форма не найдена.