Мобильная асфальтосмесительная установка CSM2500
Основные технические характеристики CSM2500
Тип | CSM 2500/6 |
Производительность | макс. 160 т/ч |
Дозаторы | 6 шт. по 12 м³ |
Барабан (длина × диаметр) | 9,0 м × 2,0 м |
Горелка | Saacke Teminox GLS 160 |
Мощность горелки | 13,0 МВт |
Система фильтрации | 528 м² |
Силос собственного заполнителя | 25 т |
Горячие карманы / Объем | 6 шт. / 40 т |
Двухвальный смеситель / Вместимость | 2.500 кг |
Силос привозного заполнителя
|
50 м³ |
Цистерна дизтоплива | 34.000 л |
Цистерна битума | 50 т |
Бункер накопитель | 120 т / 2 кармана |